Durante el mes de Diciembre se celebraron los Comités Intersectoriales del Instituto para la Calidad Turística Española, formados por profesionales del sector, 2 representantes de AENOR, 2 profesionales de prestigio designados por cada uno de los subsectores y 2 miembros del ICTE.
48 nuevos establecimientos entran a formar parte del Sistema de Calidad Turística Española, ostentando la "Q" de Calidad. De ellos, 18 son Hoteles y Apartamentos Turísticos, 8 Alojamientos de Pequeñas Dimensiones, 8 Casas Rurales, 5 Restaurantes, 2 Balnearios, el Parque Natural Señorío de Bértiz, La Oficina de Turismo de Pamplona, El Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, la Oficina de Congresos de Murcia, 1 Camping y 1 Agencia de Viaje.
Con estas nuevas certificaciones, son ya 1545 los establecimientos con Calidad Turística certificada.
El sector más numeroso sigue siendo el de Agencias de Viajes, con 870 oficinas, seguido de 353 Hoteles y Apartamentos turísticos, 148 Casas Rurales y 79 Restaurantes.
Por Comunidades Autónomas, Cataluña cuenta con 279 establecimientos, 208 la Comunidad de Madrid, seguido de Andalucía con 165 y 153 la Comunidad de Valencia.
El Hotel Ciudad de Cenicero ha acogido hoy, 13 de Diciembre, la entrega de certificados "Q" de Calidad Turística correspondientes a las 4 empresas turísticas de la Comunidad Autónoma de La Rioja que han obtenido la Marca que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española, ICTE, durante los Comités de Certificación de este año.
Al acto asistió el Presidente del ICTE, D. Miguel Mirones Díez junto con la Vicepresidenta del Gobierno de la Rioja, y Consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, Dña. Aránzazu Vallejo Fernández.
Renueva la Marca de Calidad Turística "La Posada Río Zambullón" en Zaldierna y la obtienen por primera vez el "Hotel Ciudad de Cenicero" en Cenicero; los restaurantes "La Cueva de Doña Isabela" en Casalareina y "Gran Restaurante Imperial Montesol" de Logroño.
Para la obtención de la "Q" de Calidad Turística es necesario superar el proceso de adaptación que exigen las normas del Instituto para la Calidad Turística Española. En la actualidad 1.510 establecimientos repartidos por todas las Comunidades Autónomas cuentan con el Certificado de Calidad Turística Española, correspondientes a los siguientes subsectores turísticos: Hoteles y Apartamentos Turísticos, Casas Rurales, Restaurantes, Campings, Agencias de Viaje, Estaciones de Esquí, Espacios Naturales Protegidos, Balnearios, Convention Bureaux, Oficinas de Información Turística, Playas, Palacios de Congresos, Campos de Golf.
| Comunidad Autónoma | Hoteles | Alojamientos Pequeñas Dimensiones | Balnearios | Casas Rurales | Restaurantes | Campings | Agencias de Viaje | Estaciones de Esquí y Montaña | Parques Naturales | Convention Bureaux | Oficinas Información Turística | Playas | Palacios de Congresos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCIA | 44 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 165 |
| ARAGON | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 |
| ASTURIAS | 15 | 8 | 0 | 5 | 14 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 70 |
| BALEARES | 72 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 |
| CANARIAS | 35 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| CANTABRIA | 1 | 0 | 1 | 26 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| C. LEON | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| C. MANCHA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| CATALUÑA | 48 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 198 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 279 |
| EXTREMADURA | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| GALICIA | 11 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| LA RIOJA | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| MADRID | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208 |
| MURCIA | 9 | 0 | 1 | 22 | 13 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 68 |
| NAVARRA | 16 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| PAIS VASCO | 20 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 93 |
| VALENCIA | 49 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 153 |
| CEUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MELILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 353 | 13 | 4 | 148 | 79 | 18 | 870 | 12 | 9 | 2 | 11 | 23 | 3 | 1545 |
